Benamingen en codes | |
---|---|
Omschrijving | Hematocriet |
Afkorting | Hct |
Rubriek | Hematologie |
Loinc | 20570-8 |
Resultaat | |
Doorlooptijd | dezelfde dag |
Eenheid | % |
Conversie |
Diersoorten en referenties | |||
---|---|---|---|
Dolfijn | |||
Ezel | 27 - 42 | % | |
Fret | |||
Geit | 22 - 38 | % | |
Hond | 37 - 59 | % | |
Kat | 24 - 46 | % | |
Konijn | 29 - 44 | % | |
Paard | 32 - 45 | % | |
Rat | 39 - 52 | % | |
Rund | 24 - 46 | % | |
Schaap | 27 - 45 | % | |
Varken | 32 - 50 | % | |
Zeehond |
Staalname | |||
---|---|---|---|
* = voorkeur |