Benamingen en codes | |
---|---|
Omschrijving | Leucocytenformule |
Rubriek | Hematologie |
Resultaat | |
Doorlooptijd | dezelfde dag |
Diersoorten en referenties | |||
---|---|---|---|
Ezel | |||
Hond | |||
Kat | |||
Konijn | |||
Paard | |||
Rat | |||
Reptiel | |||
Schaap | |||
Varken |
Staalname | |||
---|---|---|---|
* = voorkeur |
Benamingen en codes | |
---|---|
Omschrijving | Leucocytenformule |
Rubriek | Hematologie |
Resultaat | |
Doorlooptijd | dezelfde dag |
Diersoorten en referenties | |||
---|---|---|---|
Ezel | |||
Hond | |||
Kat | |||
Konijn | |||
Paard | |||
Rat | |||
Reptiel | |||
Schaap | |||
Varken |
Staalname | |||
---|---|---|---|
* = voorkeur |