Benamingen en codes | |
---|---|
Omschrijving | Reticulocyten |
Afkorting | Retic% |
Rubriek | Hematologie |
Loinc | 4679-7 |
Resultaat | |
Doorlooptijd | dezelfde dag |
Eenheid | /1000 ery |
Diersoorten en referenties | |||
---|---|---|---|
Dolfijn | |||
Ezel | |||
Fret | |||
Geit | |||
Hond | <15 | /1000 ery | |
Kat | 1.0 - 7.0 | /1000 ery | |
Konijn | 15 - 38 | /1000 ery | |
Paard | |||
Rat | 14 - 39 | /1000 ery | |
Rund | |||
Schaap | |||
Varken | |||
Zeehond |
Staalname | |||
---|---|---|---|
* | ![]() |
EDTA volbloed | |
![]() |
Citraat volbloed | ||
* = voorkeur |